
Table des to Hit Armor Class 0
Monstres Guerrier | 1-2 hp | 1-4 hp | 1-1 hd 1 | 1 hd 2 | 1+1 1+3 3 | 1+4 2+3 4 | 2+4 3+3 5 | 3+4 4+3 6 | 4+4 6+3 7 | 6+4 7+3 8 | 7+4 8+3 9 | 8+4 9+3 10 | 9+4 11+3 11 | 11+4 13+3 12 | 13+4 15+3 13 | 15+4 17+3 14 |
Clercs | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-11 | 12 | 13-14 | 15 | 16-17 | 18 | 19-20 | 21 | ||
Infiltrateur | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | ||
magicien | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10 | 11-12 | 13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-23 | 24-26 | |||
-10 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 |
-9 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
-8 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
-7 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
-6 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
-5 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
-4 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
-3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
1 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
2 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
3 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
4 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
Table étendue des to Hit Armor Class 0
AC | 15+4 17+3 14eme guerrier | 17+4 19+3 15eme guerrier | 19+4 21+3 16eme guerrier | 21+4 23+3 17eme guerrier | 23+4 25+3 18eme guerrier | 25+4 27+3 19eme guerrier | 27+4 29+3 20eme guerrier | 29+4 31+3 21eme guerrier | 31+4 33+3 22eme guerrier | 33+4 35+3 23eme guerrier | 35+4 37+3 24eme guerrier |
-20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 |
-19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
-18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
-17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
-16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
-15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
-14 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
-13 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
-12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
-11 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
-10 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
-9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
-8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
-7 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
-6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
-5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
-4 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
-3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
-2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
-1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
Table des jets de protection
POISON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CLERC | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
GUERRIER | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
MAGICIEN | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
INFILTRATEUR | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
BREATH | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CLERC | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
GUERRIER | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
MAGICIEN | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
INFILTRATEUR | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
SORTS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CLERC | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
GUERRIER | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
MAGICIEN | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
INFILTRATEUR | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Table étendue des jets de protection
POISON | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CLERC | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
GUERRIER | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
MAGICIEN | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
INFILTRATEUR | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
BREATH | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CLERC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
GUERRIER | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
MAGICIEN | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
INFILTRATEUR | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
SORTS | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CLERC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
GUERRIER | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
MAGICIEN | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
INFILTRATEUR | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |